사용 중인 스마트 기기의 운영체제(OS)에
맞는 앱을 설치해 주세요
Google Play
안드로이드 다운로드
App Store
IOS 다운로드
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 과정명 | 대상 | 인원 | 시간 | 일수 | 기 간 [원격] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유치원 및 초등학교 교(원)장 자격연수(시도 정책 연수) | 유·초등 교(원)장 자격연수 대상자 | 40 | 22 | 11 | 4. 15.~4. 16. [4. 6.~4. 16.] |
| 2 | 중등학교 교장 자격연수(시도 정책 연수) | 중등 교장 자격연수 대상자 | 40 | 22 | 11 | 4. 15.~4. 16. [4. 6.~4. 16.] |
| 3 | 중등(특수)학교 교감 자격연수 | 중등(특수) 교감 자격연수 대상자 | 40 | 100 | 26 | 7. 20.~8. 7. [7. 13.~8. 7.] |
| 4 | 중등학교 정교사(1급) 국어과 자격연수 | 중등 정교사(2급) 국어과 | 40 | 100 | 26 | 7. 20.~8. 7. [7. 13.~8. 7.] |
| 5 | 중등학교 정교사(1급) 영어과 자격연수 | 중등 정교사(2급) 영어과 | 40 | 100 | 26 | 7. 20.~8. 7. [7. 13.~8. 7.] |
| 6 | 중등학교 정교사(1급) 수학과 자격연수 | 중등 정교사(2급) 수학과 | 40 | 100 | 26 | 7. 20.~8. 7. [7. 13.~8. 7.] |
| 7 | 중등학교 정교사(1급) 역사과 자격연수 | 중등 정교사(2급) 역사과 | 40 | 100 | 26 | 7. 20.~8. 7. [7. 13.~8. 7.] |
| 8 | 초등(특수)학교 교감 자격연수 | 초등(특수) 교감 자격연수 대상자 | 25 | 100 | 26 | 7. 27.~8. 14. [7. 20.~8. 14.] |
| 9 | 유치원 정교사(1급) 자격연수 | 유치원 정교사(2급) | 80 | 100 | 26 | 7. 27.~8. 14. [7. 20.~8. 14.] |
| 10 | 초등 정교사(1급) 자격연수 | 초등 정교사(2급) | 30 | 100 | 26 | 7. 27.~8. 14. [7. 20.~8. 14.] |
| 11 | 영양교사(1급) 자격연수 (원격) | 영양교사(2급) | 40 | 10 | 26 | [7. 13.~8. 7.] |
| 12 | 보건교사(1급) 자격연수 (원격) | 보건교사(2급) | 40 | 10 | 26 | [7. 13.~8. 7.] |
총 계 |
535명 | 864시간 | ||||